Вступительные испытания
Для лиц, поступающих на базе основного общего образования
Код | Направление подготовки | Профиль | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | |
---|---|---|---|---|---|---|
приоритет | предмет | |||||
05.03.01 | Геология | Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Биология | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
Физика | 39 | 100 | ||||
Химия | 39 | 100 | ||||
География | 40 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Рациональное природопользование и экологический инжиниринг | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
Биология | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированное управление бизнес процессами | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика горных и промышленных предприятий | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.01 | Машиностроение | Материалы и технологии цифрового производства | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника промышленных производств | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность ИЭФ | Инженерная защита окружающей среды | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Химия | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Химия | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Химия | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Биология | 39 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Геология месторождений нефти и газа | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические информационные системы | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Сейсморазведка | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Горнопромышленная и нефтегазовая экология | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Менеджмент и экономика горнопромышленного производства | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Мехатроника и робототехника промышленных комплексов | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Электрификация и автоматизация горного производства | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Шахтное и подземное строительство | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Взрывное дело | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Процессы и производства в области материаловедения и технологии материалов | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Химия | 39 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика | 39 | 100 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
28.03.02 | Наноинженерия | Наноматериалы для новых технологий | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
Химия | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 | |||
Физика | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации) | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание | 45 | 100 | |||
История | 35 | 100 | ||||
География | 40 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
История | 35 | 100 | ||||
Обществознание | 45 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятиях (организациях) | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
История | 35 | 100 | ||||
Обществознание | 45 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
История | 35 | 100 | ||||
Обществознание | 45 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
История | 35 | 100 | ||||
Обществознание | 45 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 1 | Математика | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
География | 40 | 100 | |||
История | 35 | 100 | ||||
Обществознание | 45 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Художественное проектирование ювелирных изделий | 1 | История | 35 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание | 45 | 100 | |||
Иностранный язык | 30 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 |
Вступительные испытания при приеме на обучение проводятся в форме тестирования на русском языке, кроме предмета иностранный язык (вступительное испытание проводится по английскому, немецкому или французскому языку).
График прохождения вступительных испытаний
С понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 (подключение к системе тестирования)
Воскресенье – выходной день
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
(для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях, определенных Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.04.2023 № 245)
Каждый вторник с 10:00 до 12:00
Каждый четверг с 12:00 до 14.00
(время московское)
Специалитет | Очная и заочная формы обучения | Очная, очно-заочная и заочная формы обучения | ||
---|---|---|---|---|
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | на места по договорам с оплатой стоимости обучения | |||
Сроки проведения вступительных испытаний | Очное | Заочное | Заочное(Горное дело) | 20 июня – 23 августа |
20 июня – 25 июля | 20 июня – 25 июля | 20 июня – 25 июля |
- Биология (pdf)
- География (pdf)
- Иностранный язык (pdf)
- Информатика (pdf)
- История (pdf)
- Математика (pdf)
- Обществознание (pdf)
- Русский язык (pdf)
- Физика (pdf)
- Химия (pdf)
Инструкция по тестированию с использованием прокторинга (pdf)
Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования
Код | Направление подготовки | Профиль | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | |
---|---|---|---|---|---|---|
приоритет | предмет | |||||
05.03.01 | Геология | Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
Химия (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
Биология (Профильный курс) | 39 | 100 | ||||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Рациональное природопользование и экологический инжиниринг | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Биология (Профильный курс) | 40 | 100 | |||
География (Профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированное управление бизнес процессами | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | |||
Информатика | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика горных и промышленных предприятий | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.01 | Машиностроение | Материалы и технологии цифрового производства | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | |||
Информатика | 44 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность ИЭФ | Инженерная защита окружающей среды | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | |||
Химия (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | |||
Химия (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ | Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | |||
Химия (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | |||
Биология (Профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Геология месторождений нефти и газа | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические информационные системы | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Сейсморазведка | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Горнопромышленная и нефтегазовая экология | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Менеджмент и экономика горнопромышленного производства | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Мехатроника и робототехника промышленных комплексов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Электрификация и автоматизация горного производства | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Шахтное и подземное строительство | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
21.05.04 | Горное дело | Взрывное дело | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Процессы и производства в области материаловедения и технологии материалов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
Химия (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
28.03.02 | Наноинженерия | Наноматериалы для новых технологий | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
Химия (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Информатика | 44 | 100 | |||
Физика (профильный курс) | 39 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации) | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Мировая и отечественная история | 35 | 100 | |||
Обществознание (профильный курс) | 45 | 100 | ||||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Мировая и отечественная история | 35 | 100 | |||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
Обществознание (профильный курс) | 45 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятиях (организациях) | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание (профильный курс) | 45 | 100 | |||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
Мировая и отечественная история | 35 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание (профильный курс) | 45 | 100 | |||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
Мировая и отечественная история | 35 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание (профильный курс) | 45 | 100 | |||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
Мировая и отечественная история | 35 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 1 | Отдельные главы высшей математики | 39 | 100 |
2 (вступительное испытание по выбору поступающего) |
Обществознание (профильный курс) | 45 | 100 | |||
География (Профильный курс) | 40 | 100 | ||||
Мировая и отечественная история | 35 | 100 | ||||
3 | Русский язык | 40 | 100 | |||
48.03.01 | Теология | Православная теология | 1 | Мировая и отечественная история | 35 | 100 |
