Направления подготовки и бюджетные места
Уровень образования: Специалитет
| Код | Наименование программы | За счет средств федерального бюджета | На места с оплатой стоимости обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов Направленности:Проектирование технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 21.05.02 | Прикладная геология Направленности:Геология месторождений нефти и газа1 | 60(6/6/6)* | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых1 | 60(6/6/6)* | 10(1/1/1)* | 0 | 15 | 30 | 0 | |
| Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания1 | 60(6/6/6)* | 10(1/1/1)* | 0 | 15 | 30 | 0 | |
| Прикладная геохимия, минералогия и геммология1 | 60(6/6/6)* | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки Направленности:Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых1 | 60(6/6/9)* | 10(1/1/2)* | 0 | 15 | 75 | 0 | 
| Геофизические методы исследования скважин1 | 60(6/6/9)* | 10(1/1/2)* | 0 | 15 | 75 | 0 | |
| Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых1 | 60(6/6/9)* | 10(1/1/2)* | 0 | 15 | 75 | 0 | |
| Геофизические информационные системы1 | 60(6/6/9)* | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Сейсморазведка1 | 60(6/6/9)* | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 21.05.04 | Горное дело Направленности:Горнопромышленная и нефтегазовая экология1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | 
| Менеджмент и экономика горнопромышленного производства1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Горные машины и оборудование1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Обогащение полезных ископаемых1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Электрификация и автоматизация горного производства1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Технологическая безопасность и горноспасательное дело1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Подземная разработка рудных месторождений1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Маркшейдерское дело1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Открытые горные работы1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Шахтное и подземное строительство1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Взрывное дело1 | 330(33/33/33)* | 29(3/3/3)* | 0 | 25 | 370 | 0 | |
| Мехатроника и робототехника промышленных комплексов1 | 330(33/33/33)* | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Инженерия современных материалов в горном машиностроении | 330(33/33/33)* | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства Направленности:Автомобильная техника в транспортных технологиях | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
Уровень образования: Бакалавриат
| Код | Наименование программы | За счет средств федерального бюджета | На места с оплатой стоимости обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | Очная форма | Заочная форма | Очно-заочная форма | ||
| 05.03.01. | Геология Направленности:Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | 15(2/2/1)* | 7(1/1/0)* | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| 05.03.06. | Экология и природопользование Направленности:Рациональное природопользование и экологический инжиниринг1 | 15(2/2/1)* | 8(1/1/1)* | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Направленности:Машинное обучение и системы искусственного интеллекта1 | 35(4/4/5)* | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии Направленности:Геоинформационные системы1 | 14(2/2/2)* | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Направленности:Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий1 | 50(5/5/10)* | 25(3/3/5)* | 0 | 15 | 60 | 0 | 
| Электроэнергетика горных и промышленных предприятий | 50(5/5/10)* | 25(3/3/5)* | 0 | 15 | 60 | 0 | |
| 15.03.01 | Машиностроение Направленности:Материалы и технологии цифрового производства | 10(1/1/5)* | 10(1/1/4)* | 0 | 10 | 30 | 0 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование Направленности:Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов1 | 10(1/1/3)* | 5(1/1/2)* | 0 | 10 | 30 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств Направленности:Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности1 | 10(1/1/3)* | 10(1/1/3)* | 0 | 10 | 50 | 0 | 
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника Направленности:Мехатроника и робототехника промышленных производств | 8(1/1/1)* | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ИЭФ Направленности:Инженерная защита окружающей среды1 | 7(1/1/1)* | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность ГТФ Направленности:Безопасность технологических процессов и производств1 | 8(1/1/0)* | 5(1/1/1)* | 0 | 5 | 20 | 0 | 
| Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности1 | 8(1/1/0)* | 5(1/1/0)* | 0 | 5 | 20 | 10 | |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование Направленности:Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий1 | 7(1/1/1)* | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры Направленности:Кадастр недвижимости1 | 45(5/5/5)* | 15(2/2/1)* | 0 | 10 | 35 | 0 | 
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов Направленности:Процессы и производства в области материаловедения и технологии материалов3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов Направленности:Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте1 | 25(3/3/2)* | 15(2/2/0)* | 0 | 15 | 15 | 0 | 
| 28.03.02 | Наноинженерия Направленности:Наноматериалы для новых технологий3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов Направленности:Технология художественной обработки материалов | 21(3/3/1)* | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 38.03.01 | Экономика Направленности:Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации)1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 
| Финансы и бухгалтерский учет1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | |
| Экономика и управление на предприятиях (организациях)1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | |
| 38.03.02 | Менеджмент Направленности:Стратегический менеджмент1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 
| Производственный менеджмент1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | |
| 38.03.03 | Управление персоналом Направленности:Управление персоналом организации1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 30 | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Направленности:Стратегические коммуникации государственного и муниципального управления | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| 48.03.01 | Теология Направленности:Православная теология | 0 | 10(1/1/1)* | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| Исламская теология | 0 | 10(1/1/1)* | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля Направленности:Художественное проектирование ювелирных изделий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
1 для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования, срок обучения по ускоренным индивидуальным образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения (на очную форму обучения по специальностям «Прикладная геология» и «Технология геологической разведки» – 4 года, по специальности «Горное дело» – 4,5 года; на заочную форму обучения – 4,5 года; на бакалавриат: на очную и очно-заочную форму – 3 года, на заочную форму – 3,5 года)
2 для лиц, поступающих на базе высшего образования;
3 неаккредитованная образовательная программа
* особая квота / отдельная квота