Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование программы | Уровень образования | Стоимость обучения для 1-го курса, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Стоимость обучения без скидки, руб. | Стоимость обучения со скидкой*, руб. | |||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 95 000 | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
20.02.01 | Экологическая безопасность природно-техногенных комплексов | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
21.02.18 | Обогащение твердых полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
15.02.16 | Производство деталей машин | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
13.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
21.02.19 | Землеустройство и кадастры | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
20.02.04 | Противопожарная профилактика | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 95 000 | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
21.02.19 | Землеустройство и кадастры | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
20.02.04 | Противопожарная профилактика | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
20.02.01 | Экологическая безопасность природно-техногенных комплексов | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | 90 000 | - | - | |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы ( по видам) | Среднее профессиональное образование | 165 000 | |||
21.02.17 | Подземная разработка рудных месторождений | Среднее профессиональное образование | 90 000 |
*СКИДКИ для поступающих на очную форму обучения:
Для абитуриентов очной формы обучения, набравших по результатам ЕГЭ (за три экзамена) 150 баллов и выше, размер скидки на первый год обучения может составлять от 5% до 20% (в зависимости от направления подготовки/программы специалитета).
Подробности узнавайте в приемной комиссии.
Приказы о стоимости обучения:
- Приказ №250-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год" (pdf)
- Приказ №251-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров на 2024/2025 учебный год аспирантов очной и заочной формы" (pdf)
- Приказ №249-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов заочной формы обучения" (pdf)
- Приказ №248-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов очной и очно-заочной формы обучения" (pdf)