Списки абитуриентов, подавших документы в аспирантуру
(Дата формирования: 31.08.2023 17:00:00)

Уровень подготовки:   
Подразделение:   
Направление (Специальность):    Количество: 49
Форма обучения:   
   

СНИЛС/Идентификатор



(показано: 49 из 49)
Сумма баллов Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 Баллы за ИД Направление (Специальность) Форма обучения Оригинал
1 158-023-381 52 301 100 100 100 Электротехнические комплексы и системы Очная
2 158-023-381 52
Бюджетная основа
301 100 100 100 Электротехнические комплексы и системы Очная
3 165-154-286 66
Бюджетная основа
300 95 100 100 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Очная
4 126-986-853 20 295 95 100 100 Обогащение полезных ископаемых Очная
5 198-689-926 84 276 76 100 100 Геотехнология, горные машины Очная
6 175-699-623 40 275 90 90 95 Обогащение полезных ископаемых Очная
7 148-896-405-29 265 80 90 95 Региональная и отраслевая экономика Очная
8 155-438-711 78 259 67 70 100 Искусственный интеллект и машинное обучение Очная
9 166-791-252 06 254 73 95 86 Электротехнические комплексы и системы Очная
10 166-791-252 06
Бюджетная основа
254 73 95 86 Электротехнические комплексы и системы Очная
11 165-608-318 78 251 86 80 85 Искусственный интеллект и машинное обучение Очная
12 173-268-924 94 250 80 85 85 Региональная и отраслевая экономика Очная
13 163-818-814 92 250 75 85 90 Геотехнология, горные машины Очная
14 036-393-900 67 250 75 80 95 Региональная и отраслевая экономика Очная
15 188-049-907 17 250 70 85 95 Региональная и отраслевая экономика Очная
16 180-342-127 32 249 80 75 90 Геотехнология, горные машины Очная
17 166-791-252 06
Бюджетная основа
246 65 95 86 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Очная
18 173-259-947 00 245 100 70 75 Геотехнология, горные машины Очная
19 163-630-302 39 235 90 60 85 Пожарная безопасность Очная
20 161-503-144 20 235 66 80 85 Безопасность труда Очная
21 057-130-442 31
Бюджетная основа
229 49 85 95 Электротехнические комплексы и системы Очная
22 178-536-441 09 225 55 80 90 Обогащение полезных ископаемых Очная
23 000049816 220 90 80 50 Геоэкология Очная
24 140-342-961 26 215 55 70 90 Технология бурения и освоения скважин Очная
25 151-728-652 69 215 45 85 85 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика маркшейдерское дело и геометрия недр Очная
26 174-309-161 62 215 45 80 90 Геотехнология, горные машины Очная
27 ЗК-013458 210 60 85 65 Геотехнология, горные машины Очная
28 171-067-123 39 210 55 70 85 Технология бурения и освоения скважин Очная
29 128-607-201 51 205 65 40 100 Геофизика Очная
30 171-067-122 38 202 50 72 80 Технология бурения и освоения скважин Очная
31 000024949 195 35 75 85 Геофизика Очная
32 000019482 193 93 40 60 Безопасность труда Очная
33 211-625-965 42 183 43 65 75 Безопасность труда Очная
34 055-088-605 69 175 95 40 40 Геотехнология, горные машины Очная
35 158-626-690 09 175 40 70 65 Геотехнология, горные машины Очная
36 185-945-235 17 160 35 60 65 Геотехнология, горные машины Очная
37 191-265-308 66 155 35 55 65 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Очная
38 191-265-308 66
Бюджетная основа
155 35 55 65 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Очная
39 076-433-971 90 139 39 30 70 Электротехнические комплексы и системы Очная
40 144-823-503 56 85 85 Геофизика Очная
41 167-612-219 71 60 60 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Очная
42 149-887-163 36 0 Региональная и отраслевая экономика Очная
43 158-153-785 89 0 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Очная
44 158-153-785 89 0 Искусственный интеллект и машинное обучение Очная
45 159-105-451 60 0 Технология бурения и освоения скважин Очная
46 161-927-905 87
Бюджетная основа
0 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Очная
47 161-927-905 87
Бюджетная основа
0 Электротехнические комплексы и системы Очная
48 177-662-544 13 0 Безопасность труда Очная
49 177-662-544 13 0 Пожарная безопасность Очная