Списки абитуриентов, подавших документы в магистратуру (Дата формирования: 02.10.2023 17:10:00)

Уровень подготовки:   
Подразделение:   
Направление (Специальность):    Количество: 374
Форма обучения:   
   
     

        - отмечены лица, подавшие документы «Оригинал»    

СНИЛС/Идентификатор



(показано: 374 из 374)
Сумма
баллов
Баллы ИД Направление (Специальность) Форма обучения Принятые документы
1 158-817-614 08
Бюджетная основа
110 100 10 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
2 177-516-717 01
Бюджетная основа
110 100 10 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
3 166-167-633 89
Бюджетная основа
105 100 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
4 177-828-986 51 105 100 5 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
5 198-483-728 44 103 93 10 Экология и природопользование Очная Копия
6 195-761-285 17
Бюджетная основа
102 97 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
7 187-048-216 87 101 91 10 Экология и природопользование Очно-заочная Копия
8 155-140-075 28
Бюджетная основа
100 100 0 Машиностроение Очная Оригинал
9 155-827-050 79 100 100 0 Машиностроение Очная Оригинал
10 155-827-050 79
Бюджетная основа
100 100 0 Машиностроение Очная Оригинал
11 169-244-309 85 100 100 0 Государственное и муниципальное управление Очно-заочная Копия
12 180-594-812 91 100 100 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
13 185-010-392 41
Бюджетная основа
100 100 0 Машиностроение Очная Оригинал
14 134-948-988 16 100 95 5 Менеджмент Заочная Копия
15 170-773-264 75 100 95 5 Государственное и муниципальное управление Очно-заочная Копия
16 195-743-042 99 100 95 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
17 195-743-042 99
Бюджетная основа
100 95 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
18 190-101-691 27 99 94 5 Экология и природопользование Очно-заочная Копия
19 201-259-634 25 97 92 5 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
20 163-340-261 34 96 91 5 Экология и природопользование Очная Оригинал
21 085-053-699 80 95 95 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очно-заочная Оригинал
22 158-151-153 55 95 95 0 Экономика Очно-заочная Копия
23 191-265-311 61
Бюджетная основа
95 95 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
24 169-960-323 18 95 85 10 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
25 169-960-323 18
Бюджетная основа
95 85 10 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
26 137-052-340 31 94 94 0 Теология Заочная Копия
27 123-644-762 52 93 93 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
28 163-094-200 44 93 93 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
29 177-516-717 01
Бюджетная основа
93 83 10 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
30 178-355-973 26 93 83 10 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
31 113-408-097 18 92 92 0 Теология Заочная Копия
32 162-305-511 26
Бюджетная основа
92 87 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
33 162-305-511 26
Бюджетная основа
92 87 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
34 157-040-549 49
Бюджетная основа
90 90 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
35 158-019-916 80 90 90 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Оригинал
36 169-050-300 53 90 90 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
37 169-050-300 53
Бюджетная основа
90 90 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
38 178-388-439 36 90 90 0 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
39 194-820-806 96
Бюджетная основа
90 90 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
40 217-385-563 82 90 90 0 Менеджмент Очная Оригинал
41 177-318-083 87
Бюджетная основа
90 85 5 Технологические машины и оборудование Очная Копия
42 160-616-481 50 90 80 10 Экономика Очная Оригинал
43 201-682-802 34 89 79 10 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
44 201-682-802 34
Бюджетная основа
89 79 10 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
45 158-331-653 72 88 88 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
46 162-421-337 30 88 88 0 Информатика и вычислительная техника Очная Копия
47 186-081-613 81 88 88 0 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
48 170-773-264 75
Бюджетная основа
88 83 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
49 160-512-119 13 86 86 0 Теология Заочная Копия
50 195-574-239 16 86 86 0 Землеустройство и кадастры Очная Копия
51 070-825-371 57 85 85 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
52 164-123-379 44 85 85 0 Менеджмент Очная Оригинал
53 179-313-057 79 85 85 0 Информационные системы и технологии Очная Копия
54 195-393-472 17 85 85 0 Менеджмент Очная Копия
55 196-307-979 17 85 85 0 Экономика Очная Копия
56 194-104-014 36 85 80 5 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
57 157-662-145 87 85 75 10 Менеджмент Очно-заочная Копия
58 175-511-010 40 85 75 10 Государственное и муниципальное управление Очно-заочная Копия
59 000040661
Бюджетная основа
83 83 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
60 000041982 83 83 0 Машиностроение Очная Копия
61 160-321-701 10 83 83 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
62 195-761-285 17
Бюджетная основа
83 78 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
63 196-639-962 49 83 78 5 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
64 196-639-962 49
Бюджетная основа
83 78 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
65 156-677-874 30 82 82 0 Управление персоналом Очная Копия
66 151-520-155 13 80 80 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
67 152-482-615 59 80 80 0 Экономика Очная Копия
68 152-155-170 30
Бюджетная основа
80 75 5 Машиностроение Очная Оригинал
69 152-155-170 30 80 75 5 Машиностроение Очно-заочная Оригинал
70 202-636-334 25 80 75 5 Экономика Очная Оригинал
71 202-096-926 37 80 70 10 Землеустройство и кадастры Очная Оригинал
72 158-327-530 81 79 79 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
73 166-073-052 57 79 79 0 Экология и природопользование Очно-заочная Копия
74 139-942-838 14 78 78 0 Электроэнергетика и электротехника Очно-заочная Оригинал
75 204-288-743 61
Бюджетная основа
78 78 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
76 099-799-480 84 77 77 0 Землеустройство и кадастры Очно-заочная Копия
77 135-244-943 53
Бюджетная основа
77 77 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
78 211-585-737 56 77 77 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
79 167-216-836 82 76 76 0 Экология и природопользование Очная Копия
80 168-192-075 90 76 76 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
81 097-225-091 81 75 75 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
82 097-621-357 96 75 75 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
83 159-506-128 80 75 75 0 Государственное и муниципальное управление Очная Копия
84 165-283-053 68 75 75 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
85 165-283-053 68
Бюджетная основа
75 75 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
86 178-920-050 94 75 75 0 Техносферная безопасность Очная Копия
87 200-652-218 02 75 75 0 Техносферная безопасность Очная Оригинал
88 066-753-162 85 74 74 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
89 129-181-873 78 74 74 0 Информатика и вычислительная техника Очная Копия
90 135-188-415 64 73 73 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
91 136-551-347 57 73 73 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
92 159-550-795 09 73 73 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
93 171-845-546 88 73 73 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
94 171-845-546 88
Бюджетная основа
73 73 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
95 162-512-536 40 73 68 5 Землеустройство и кадастры Очная Оригинал
96 190-188-484 90 73 68 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
97 190-188-484 90
Бюджетная основа
73 68 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
98 112-760-189 30 72 72 0 Менеджмент Заочная Оригинал
99 189-912-330 16 72 67 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
100 189-912-330 16
Бюджетная основа
72 67 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
101 158-817-614 08
Бюджетная основа
72 62 10 Технологические машины и оборудование Очная Копия
102 157-040-549 49
Бюджетная основа
71 71 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
103 000015202 70 70 0 Геология Заочная Копия
104 148-126-126 49 70 70 0 Экономика Очно-заочная Копия
105 161-101-674 09 70 70 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
106 161-101-674 09 70 70 0 Государственное и муниципальное управление Очно-заочная Копия
107 161-909-256 75 70 70 0 Государственное и муниципальное управление Очная Копия
108 ЗК-017713 70 70 0 Геология Очная Копия
109 000047685
Бюджетная основа
70 65 5 Технологические машины и оборудование Очная Копия
110 134-948-988 16 70 65 5 Экономика Заочная Копия
111 198-462-394 28 70 65 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
112 198-462-394 28
Бюджетная основа
70 65 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
113 118-137-270 41 69 69 0 Теология Заочная Копия
114 148-920-632 86 68 68 0 Менеджмент Очная Оригинал
115 196-307-979 17 68 68 0 Менеджмент Очная Копия
116 156-387-076 96 67 67 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
117 186-799-157 56 67 67 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
118 186-799-157 56
Бюджетная основа
67 67 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
119 198-209-069 04 67 67 0 Землеустройство и кадастры Очная Копия
120 170-773-264 75 67 62 5 Землеустройство и кадастры Очно-заочная Копия
121 193-411-293 61
Бюджетная основа
67 62 5 Машиностроение Очная Оригинал
122 193-411-293 61 67 62 5 Машиностроение Очно-заочная Оригинал
123 000037781 66 66 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
124 134-479-917 91 66 66 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
125 159-075-219 83 66 66 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
126 161-409-431 42 66 66 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Оригинал
127 000037575 66 61 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
128 000037575
Бюджетная основа
66 61 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
129 173-535-306 65 66 56 10 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
130 141-019-263 09 65 65 0 Информационные системы и технологии Заочная Копия
131 156-864-727 15 65 65 0 Информационные системы и технологии Заочная Копия
132 166-158-124 72 65 65 0 Информатика и вычислительная техника Очная Оригинал
133 194-820-806 96
Бюджетная основа
65 65 0 Машиностроение Очная Оригинал
134 202-742-164 20 65 65 0 Экономика Очная Копия
135 ЗК-010962 65 65 0 Менеджмент Очная Копия
136 037-631-518 52 65 60 5 Информационные системы и технологии Заочная Копия
137 194-820-806 96
Бюджетная основа
64 64 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
138 196-981-378 50
Бюджетная основа
64 64 0 Машиностроение Очная Копия
139 211-585-737 56 64 64 0 Техносферная безопасность Очная Оригинал
140 157-040-549 49
Бюджетная основа
62 62 0 Машиностроение Очная Оригинал
141 163-071-716 45 62 62 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
142 195-661-364 09 62 62 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
143 000032213 61 61 0 Теология Заочная Копия
144 166-158-124 72 61 61 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
145 166-158-124 72
Бюджетная основа
61 61 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
146 195-309-442 91 61 61 0 Землеустройство и кадастры Очная Оригинал
147 000047685
Бюджетная основа
61 56 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
148 198-462-394 28
Бюджетная основа
61 56 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
149 000004400 60 60 0 Геология Заочная Копия
150 058-103-791 53 60 60 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
151 103-877-064 56 60 60 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
152 159-837-866 43 60 60 0 Машиностроение Очная Копия
153 159-837-866 43
Бюджетная основа
60 60 0 Машиностроение Очная Копия
154 161-025-725 23 60 60 0 Электроэнергетика и электротехника Очная Оригинал
155 161-909-256 75 60 60 0 Техносферная безопасность Очная Копия
156 163-328-788 82 60 60 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
157 176-731-620 89 60 60 0 Информационные системы и технологии Очная Копия
158 143-660-128 42 59 49 10 Менеджмент Очно-заочная Копия
159 028-615-899 83 58 58 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
160 028-615-899 83
Бюджетная основа
58 58 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
161 123-256-833 39 58 58 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
162 173-249-876 97 58 58 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
163 177-318-083 87
Бюджетная основа
58 53 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
164 070-864-029 62 57 57 0 Теология Заочная Оригинал
165 096-769-533 44 57 57 0 Менеджмент Очно-заочная Оригинал
166 194-027-161 62 57 57 0 Экология и природопользование Заочная Копия
167 ЗК-017749 57 57 0 Менеджмент Заочная Копия
168 ЗК-017749 57 57 0 Менеджмент Очная Копия
169 128-191-743 67 56 56 0 Информатика и вычислительная техника Очная Копия
170 134-948-948 08 56 56 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
171 134-948-948 08
Бюджетная основа
56 56 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
172 148-126-126 49 56 56 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
173 179-313-057 79 56 56 0 Информатика и вычислительная техника Очная Копия
174 196-981-378 50
Бюджетная основа
56 56 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
175 205-419-751 49 56 56 0 Техносферная безопасность Очная Оригинал
176 195-573-909 27 56 51 5 Техносферная безопасность Заочная Оригинал
177 176-731-620 89 55 55 0 Экономика Очная Копия
178 ЗК-012723 55 55 0 Природообустройство и водопользование Очная Копия
179 157-791-178 12 55 50 5 Информационные системы и технологии Очная Оригинал
180 158-817-614 08
Бюджетная основа
55 45 10 Машиностроение Очная Копия
181 000040661
Бюджетная основа
54 54 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
182 000018597 53 53 0 Менеджмент Очная Копия
183 187-391-971 29 53 53 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Оригинал
184 000018478 52 52 0 Машиностроение Заочная Копия
185 140-629-047 37 52 52 0 Технология транспортных процессов Заочная Копия
186 212-188-738 52 52 52 0 Машиностроение Заочная Копия
187 115-897-387 03 51 51 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
188 158-817-800 08 51 51 0 Электроэнергетика и электротехника Очно-заочная Копия
189 160-341-013 03 51 51 0 Техносферная безопасность Очная Копия
190 160-341-013 03 51 51 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
191 134-948-988 16 51 46 5 Управление персоналом Заочная Копия
192 000040661
Бюджетная основа
50 50 0 Машиностроение Очная Копия
193 134-480-440 44 50 50 0 Менеджмент Заочная Копия
194 159-550-795 09 50 50 0 Природообустройство и водопользование Заочная Копия
195 161-520-302 14 50 50 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
196 198-195-386 37 50 50 0 Информатика и вычислительная техника Очная Копия
197 173-260-214 39 50 45 5 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
198 177-318-083 87
Бюджетная основа
50 45 5 Машиностроение Очная Копия
199 160-113-837 16 49 49 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
200 000015821 48 48 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
201 ЗК-010987 48 48 0 Менеджмент Очная Копия
202 000043206 47 47 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
203 085-516-873 98 46 46 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
204 113-558-497 61 46 46 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
205 131-095-048 20 46 46 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
206 028-359-804 78 45 45 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
207 142-742-470 50 45 45 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
208 152-703-341 34 45 45 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
209 192-406-621 65 45 45 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
210 076-418-434 80 44 44 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
211 158-216-908 80 44 44 0 Техносферная безопасность Очная Копия
212 158-327-530 81 44 44 0 Машиностроение Заочная Копия
213 158-327-530 81 44 44 0 Машиностроение Очно-заочная Копия
214 162-389-875 06 44 44 0 Техносферная безопасность Очная Копия
215 187-938-852 57 44 44 0 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
216 188-900-878 27 43 43 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
217 ЗК-000985 43 43 0 Менеджмент Очная Копия
218 147-225-353 53
Бюджетная основа
43 38 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
219 198-462-394 28
Бюджетная основа
43 38 5 Машиностроение Очная Оригинал
220 122-419-238 23 42 42 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
221 ЗК-011461 41 41 0 Техносферная безопасность Очная Копия
222 055-090-863 58 40 40 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
223 133-098-096 54 40 40 0 Информационные системы и технологии Заочная Копия
224 134-948-948 08
Бюджетная основа
40 40 0 Машиностроение Очная Копия
225 151-261-760 34 40 40 0 Управление персоналом Заочная Копия
226 157-729-290 08 40 40 0 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
227 ЗК-012044 40 40 0 Информационные системы и технологии Очная Копия
228 062-548-782 82 39 39 0 Управление персоналом Заочная Копия
229 161-938-940 99 38 38 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
230 ЗК-009964 38 38 0 Техносферная безопасность Очная Копия
231 ЗК-011472 38 38 0 Менеджмент Очная Копия
232 149-494-131 98 37 37 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
233 176-210-018 33
Бюджетная основа
37 37 0 Машиностроение Очная Копия
234 205-419-751 49 36 36 0 Землеустройство и кадастры Очная Оригинал
235 196-821-847 22 36 31 5 Машиностроение Очная Оригинал
236 000043355 35 35 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
237 104-206-344 94 35 35 0 Менеджмент Заочная Копия
238 ЗК-010016 35 35 0 Природообустройство и водопользование Очная Копия
239 000047685
Бюджетная основа
35 30 5 Машиностроение Очная Копия
240 028-615-899 83 34 34 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
241 074-878-426 19 34 34 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
242 141-381-168 32 34 34 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
243 148-126-126 49 34 34 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
244 178-972-648 50 34 34 0 Машиностроение Заочная Копия
245 028-615-899 83 33 33 0 Машиностроение Заочная Копия
246 028-615-899 83
Бюджетная основа
33 33 0 Машиностроение Очная Копия
247 121-776-759 72 33 33 0 Землеустройство и кадастры Очно-заочная Копия
248 124-658-667 82 33 33 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
249 105-923-764 56 32 32 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
250 135-940-525 65 32 32 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
251 158-038-606 75 32 32 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
252 176-731-620 89 32 32 0 Менеджмент Очная Копия
253 000020027 31 31 0 Машиностроение Заочная Оригинал
254 055-226-315 36 31 31 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
255 146-523-266 58 31 31 0 Экономика Очная Копия
256 180-481-657 75 31 31 0 Управление персоналом Заочная Копия
257 199-193-073 22 31 31 0 Управление персоналом Заочная Копия
258 199-193-073 22 31 31 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
259 000038258 30 30 0 Управление персоналом Очная Копия
260 028-615-899 83 30 30 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
261 076-431-419 63 30 30 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
262 135-940-524 64 30 30 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
263 136-021-461 13 30 30 0 Управление персоналом Заочная Копия
264 153-479-834 98 30 30 0 Управление персоналом Очно-заочная Оригинал
265 167-732-941 05 30 30 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
266 216-452-632 50 30 30 0 Теология Заочная Копия
267 028-615-899 83 28 28 0 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
268 141-019-263 09 18 18 0 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
269 165-395-006 80 10 0 10 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
270 165-395-006 80 10 0 10 Информационные системы и технологии Очная Копия
271 177-516-717 01 10 0 10 Техносферная безопасность Очная Оригинал
272 027-277-299 72 5 0 5 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
273 097-581-828 29 5 0 5 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
274 117-424-745 49 5 0 5 Менеджмент Очно-заочная Копия
275 162-305-511 26 5 0 5 Электроэнергетика и электротехника Очная Оригинал
276 193-411-293 61
Бюджетная основа
5 0 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Оригинал
277 193-411-293 61 5 0 5 Автоматизация технологических процессов и производств Очно-заочная Оригинал
278 193-411-293 61
Бюджетная основа
5 0 5 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
279 194-400-340 49 5 0 5 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
280 195-761-285 17 5 0 5 Техносферная безопасность Очная Оригинал
281 151-687-365 85 3 3 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
282 000000935 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
283 000000935 0 0 0 Управление персоналом Заочная Копия
284 000004998
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
285 000036107
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
286 000036107 0 0 0 Машиностроение Заочная Копия
287 000036107 0 0 0 Машиностроение Очная Копия
288 000036107
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
289 000036107 0 0 0 Машиностроение Очно-заочная Копия
290 000036107 0 0 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
291 000036107 0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
292 000036107
Бюджетная основа
0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
293 000041982 0 0 0 Управление персоналом Очная Копия
294 000041982 0 0 0 Экономика Очная Копия
295 000041982 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная Копия
296 000042036
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
297 015-660-679 49 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
298 017-725-890 70 0 0 0 Теология Заочная Копия
299 029-513-869 70 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
300 040-533-269 15 0 0 0 Природообустройство и водопользование Очно-заочная Копия
301 040-533-269 15 0 0 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
302 103-438-879 47 0 0 0 Геология Заочная Копия
303 104-794-987 89 0 0 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
304 118-969-755 27 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
305 125-185-279 54 0 0 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
306 127-339-923 76 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
307 135-244-943 53
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
308 135-771-281 71 0 0 0 Управление персоналом Заочная Копия
309 135-911-410 44 0 0 0 Машиностроение Заочная Копия
310 137-984-988 41 0 0 0 Информационные системы и технологии Заочная Копия
311 140-784-686 78 0 0 0 Информатика и вычислительная техника Заочная Копия
312 140-956-732 72 0 0 0 Машиностроение Очно-заочная Копия
313 140-956-732 72 0 0 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
314 140-956-732 72 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очно-заочная Копия
315 143-972-299 91 0 0 0 Информатика и вычислительная техника Очная Копия
316 143-972-299 91 0 0 0 Информационные системы и технологии Очная Копия
317 146-908-010 70 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
318 150-049-017 13 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Оригинал
319 152-114-244 07 0 0 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
320 154-376-694 93 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная Копия
321 154-730-750 64 0 0 0 Технологические машины и оборудование Заочная Копия
322 155-140-075 28
Бюджетная основа
0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Оригинал
323 155-832-129 70 0 0 0 Управление персоналом Заочная Копия
324 158-216-881 86 0 0 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
325 159-453-132 83 0 0 0 Управление персоналом Заочная Копия
326 159-574-056 07 0 0 0 Менеджмент Заочная Копия
327 159-574-056 07 0 0 0 Менеджмент Очно-заочная Копия
328 160-127-173 20
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
329 162-886-035 93 0 0 0 Техносферная безопасность Очная Копия
330 163-094-200 44 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
331 163-581-510 68 0 0 0 Государственное и муниципальное управление Заочная Копия
332 163-721-015 40 0 0 0 Техносферная безопасность Очно-заочная Копия
333 166-073-024 53
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
334 166-073-024 53
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
335 170-326-407 35 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Оригинал
336 170-657-284 79 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
337 170-657-284 79 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очно-заочная Копия
338 170-657-284 79 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная Копия
339 170-657-284 79 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очно-заочная Копия
340 176-731-620 89 0 0 0 Техносферная безопасность Очная Копия
341 177-273-594 08 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
342 177-356-427 02 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
343 178-068-663 14
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
344 178-068-663 14
Бюджетная основа
0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
345 178-144-755 98 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
346 180-554-047 58
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
347 180-554-047 58
Бюджетная основа
0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
348 180-619-324 66
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
349 187-520-533 85 0 0 0 Управление персоналом Заочная Копия
350 189-846-195 52 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная Копия
351 191-265-311 61
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Оригинал
352 192-188-086 94 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия
353 193-714-497 00 0 0 0 Управление персоналом Заочная Копия
354 193-817-551 07
Бюджетная основа
0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
355 194-207-150 61 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная Копия
356 196-981-378 50
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
357 196-981-378 50 0 0 0 Землеустройство и кадастры Очная Копия
358 197-884-669 71 0 0 0 Экономика Очно-заочная Копия
359 198-209-069 04 0 0 0 Экология и природопользование Очная Копия
360 199-725-669 53 0 0 0 Машиностроение Очная Копия
361 199-725-669 53
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
362 200-652-218 02 0 0 0 Машиностроение Очная Оригинал
363 202-066-488 21
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
364 202-066-488 21
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная Копия
365 202-066-488 21
Бюджетная основа
0 0 0 Технологические машины и оборудование Очная Копия
366 203-134-412 92
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная Копия
367 204-743-568 54 0 0 0 Менеджмент Очная Копия
368 ЗК-012588 0 0 0 Менеджмент Очная Копия
369 ЗК-015337 0 0 0 Информационные системы и технологии Очная Копия
370 ЗК-017736 0 0 0 Теология Очно-заочная Копия
371 ЗК-017736 0 0 0 Управление персоналом Очно-заочная Копия
372 ЗК-017736 0 0 0 Экология и природопользование Очно-заочная Копия
373 ЗК-017748 0 0 0 Геология Заочная Копия
374 ЗК-017858 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная Копия