Фото | Оборудование | |
Универсальная настольная испытательная двухколонная машина AGS-2kNX предназначены для проведения механических испытаний (сжатие, разрыв, трехточечный изгиб) различных материалов в том числе металлов, древесины, пластиков и т.д. Максимальная нагрузка 2kH. Плавная регулировка скорости хода траверсы 0,001 – 1000 мм/мин. | ||
Прецизионный отрезной станок GTQ-5000B подходит для резки металлов, электронных компонентов, кристаллов, высокопрочных сплавов, камня, руды, бетона, органического материала, биологического материала (зубы, кости) и других материалов. Обеспечивает точный разрез без деформации. Скорость подачи: 0 - 30 мм/мин, приращение 0,01 мм. Скорость вращения: 300 - 5000 об/мин. Максимальный диаметр реза: Ø60 мм. | ||
Автоматическая установка для запрессовки металлографических образцов с сенсорным экраном, полностью автоматический пресс с системой водяного охлаждения. Установка позволяет проводить горячую запрессовку образцов из любых материалов в термоотверждаемые смолы и термопластик. Диаметр образцов: Ø25 мм, Ø30 мм, Ø40 мм, Ø50 мм Диапазон усилий запрессовки, МПа: 0-2. Диапазон устанавливаемых значений температуры, ℃: 90-190 | ||
Шлифовально-полировальный станок настольный автоматический двухдисковый. Позволяет закрепить от 1 до 6 залитых образцов, индивидуальный прижим 40Н на образец, Варьируемая скорость вращения рабочего диска от 50 до 1000 об/ мин. Диаметр диска 250 мм. | ||
Прецизионный 2-х осевой электроэрозионный проволочно-вырезной станок АРТА 123 ПРО Максимальные размеры заготовки (Д x Ш x В) 250 x 160 x 80 мм. Повторяемость позиционирования по осям X и Y ± 1 мкм. Достижимая точность обработки на детали ± 5 мкм Обрабатываемые материалы: стали, твердые сплавы, жаропрочные сплавы, медь, латунь, алюминий, титан, ковар, магнитные сплавы, графит, поликристаллический искусственный алмаз на металлической подложке (PCD), изотропный пиролитический углерод (углеситалл) и другие (практически любые токопроводящие и полупроводниковые материалы). Максимальная производительность по стали 180 кв. мм/ мин. Достижимая шероховатость обработанной поверхности Ra 0,6 мкм. | ||
Прибор для определения скорости прохождения упругих акустических волн «Ультразвук», для определения скорости распространения упругих акустических волн (продольных и поперечных) в образцах горных пород (скальные, бетонные, осадочные за исключением не консолидированных образцов) при сквозном прозвучивании и соответствует ГОСТ 21153.7-75«Породы горные. Метод определения скоростей распространения упругих продольных и поперечных волн». | ||
Пресс испытательный П-50 (ПКЦ Завод Испытательных Машин) Максимальная нагрузка 50кН. Пресс предназначены для испытаний образцов горных парод. Прессы П-50 оснащены силоизмерителем. Отображение создаваемой на образец нагрузки выводится на аналоговый циферблат. Нагружающий модуль прессов оснащены двумя вертикальными колоннами, с помощью центрального винта вручную перемещается подвижная траверса. | ||
Пресс электрогидравлический испытательный ПИ-1000-II-А-1-4 Максимальная нагрузка 1000 кН. Пресс предназначен для измерений силы (нагрузки) при проведении испытаний образцов материалов на сжатие и изгиб. | ||
Машина испытательная ИП-50М «ЗИПО». Максимальная нагрузка 50 кН. Пресс предназначен для испытаний на сжатие и изгиб. Машина оснащена цифровым индикатором, который показывает скорость нагружения, максимальное значение нагрузки. Испытательная машина позволяет фиксировать значение нагрузки в любой момент времени. | ||
Машина испытательная ИП- 100М «ЗИПО». Максимальная нагрузка 100 кН. Пресс предназначен для испытаний на сжатие и изгиб. Машина оснащена цифровым индикатором, который показывает скорость нагружения, максимальное значение нагрузки. Испытательная машина позволяет фиксировать значение нагрузки в любой момент времени. | ||
АСИС Про для проведения испытаний методом трехосного сжатия дисперсных крупнообломочных грунтов. Методы испытания: КД трёхосное испытание; КН трёхосное испытание; НН трёхосное испытание; К0 - трёхосное испытание; Трёхосное испытание по определения параметров Скемптона; Трёхосное испытание по определению длительной прочности; Трёхосное испытание на ползучесть. Определяемые параметры: Пределы кратковременной и длительной прочности в условиях трёхосного сжатия; Модули упругости, деформации в условиях трёхосного сжатия; Модуль сдвига; Коэффициент Пуассона и поперечных деформаций; Параметры Скемптона. |
||
Прибор компрессионного сжатия автоматизированный. Прибор предназначен для проведения испытаний образцов дисперсных грунтов методом компрессионного сжатия с целью исследования деформационных характеристик в соответствии с ГОСТ 12248 при максимальном давлении на образец до 1.2 МПа | ||
Прибор одноплоскостного среза дисперсных грунтов автоматизированный. Прибор предназначен для проведения испытаний образцов дисперсных грунтов методом одноплоскостного среза с целью исследования прочностных характеристик в соответствии с ГОСТ 12248. | ||
Прибор для определения степени морозного пучения автоматизированный.Прибор предназначен для создания, поддержания и контроля заданных условий промораживания дисперсных грунтов с целью определения степени пучинистости в соответствии с ГОСТ 28622-2012. | ||
Прибор для испытания мерзлых грунтов шариковым штампом. Предназначен для проведения испытаний образцов мерзлых грунтов шариковым штампом по ГОСТ 12248. Прибор был специально разработан для эксплуатации в холодильной камере, где температура должна быть не выше +5(±2). | ||
Прибор компрессионного сжатия для испытания мерзлых грунтов автоматизированный. Предназначен для проведения испытаний образцов мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия по ГОСТ 12248. Прибор специально разработан для эксплуатации в холодильной камере, где температура должна быть не выше +5(±2). | ||
Прибор одноплоскостного среза для испытания мерзлых грунтов автоматизированный. Прибор был специально разработан для эксплуатации в холодильной камере, где температура должна быть не выше +5(±2). | ||
Установка для определения температуры начала замерзания/оттаивания грунта. Установка позволяет определить температуру замерзания/оттаивания посредством записи и последующей обработки температуры в процессе замораживания/оттаивания образцов. | ||
Прибор фильтрационный автоматизированный. Прибор предназначен для проведения фильтрационных испытаний образцов дисперсных грунтов с целью определения коэффициента фильтрации в соответствии с ASTM D5887-16 и D5084-16 |