| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений на базе основного общего образования | 1 | Очная | 3 2 | 5 0 | 0 0 | 80 20 |
| 1 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 1 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 1 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 2 0 | 5 0 | 0 0 | 60 20 |
| 2 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 2 | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 13 5 | 0 0 | 60 20 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 7 0 | 0 0 | 60 20 |
| 4 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 4 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Производство деталей машин на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 9 2 | 0 0 | 60 20 |
| 5 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 5 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования в горнодобывающей отрасли на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 60 20 |
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экологическая безопасность природно-техногенных комплексов на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 60 20 |
| 7 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 7 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экологическая безопасность природно-техногенных комплексов на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 60 20 |
| 8 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 8 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 20 |
| 9 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Рациональное использование природохозяйственных комплексов на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 20 |
| 10 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность на базе основного общего образования | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 80 20 |
| 11 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Пожарная безопасность на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 60 20 |
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 12 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 20 |
| 13 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 20 |
| 14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обогащение твердых полезных ископаемых на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 20 |
| 15 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство и кадастры на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 20 |
| 16 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство и кадастры на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 1 0 | 8 0 | 0 0 | 60 20 |
| 17 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 17 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | 1 | Очная | 2 0 | 4 0 | 0 0 | 80 20 |
| 18 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 4 | 0 | 20 |
| 18 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 2 0 | 7 0 | 0 0 | 60 20 |
| 19 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 19 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - бакалавриат | Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 225 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Рациональное природопользование и экологический инжиниринг | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 225 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированное управление бизнес процессами | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 250 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Геоинформационные системы | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 100 25 |
| 23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | 1 | Очная | 55 0 | 0 0 | 0 0 | 225 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 27 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Производство и реновация машин и оборудования | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 225 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1 | Очная | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 285 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в горной промышленности | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 225 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и робототехника промышленных производств | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 160 25 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 225 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
